询比文件澄清文件(第1号)
询比文件澄清文件(第1号)
(项目编号:0747-2660SCCZAB294)
致:各潜在供应商
我司受采购人委托正式通知贵单位,关于北京首邮实业有限公司北京物业分公司包装饮用水采购项目(项目编号:0747-2660SCCZAB294)的询比文件澄清如下:
1、询比文件第五章:响应文件格式第一部分:报价基本文件二、报价一览表及分项报价表中分项报价表修改如下:
2-1、分项报价表
项目名称:北京首邮实业有限公司北京物业分公司包装饮用水采购项目
项目编号:0747-2660SCCZAB294
序号 | 品牌 | 规格 | 计量单位 | 用量/年 | 单价限价(元/单位) | 单价报价(元/单位) | 报价小计(元/年) |
1 | 农夫山泉 | 550m1*24瓶/箱 | 箱 | 1000 | 26 |
|
|
2 | 农夫山泉 | 380ml*24瓶/箱 | 箱 | 2000 | 27 |
|
|
3 | 农夫山泉长白雪 | 350m1*24瓶/箱 | 箱 | 3000 | 43 |
|
|
4 | 农夫山泉 | 12.9L/桶 | 桶 | 800 | 18 |
|
|
5 | 农夫山泉 | 19L/桶 | 桶 | 500 | 23 |
|
|
6 | 农夫山泉 | 5L*4/提 | 提 | 300 | 30 |
|
|
7 | 农夫山泉 | 4L*6/提 | 提 | 300 | 37 |
|
|
8 | 青啤桶装水 | 18.9L/桶 | 桶 | 24300 | 14 |
|
|
9 | 青啤(雀巢) | 330m1*24瓶/箱 | 箱 | 3500 | 23 |
|
|
10 | 青啤桶装水 | 5L/桶 | 桶 | 500 | 8 |
|
|
11 | 喜士桶装水 | 11.3L/桶 | 桶 | 400 | 11 |
|
|
12 | 依云 | 330m1*24瓶/箱 | 箱 | 400 | 76 |
|
|
13 | 百岁山 | 348毫升X24瓶/箱 | 箱 | 300 | 32 |
|
|
14 | 龙井泉桶装水: | 18L/桶 | 桶 | 2000 | 8 |
|
|
15 | 娃哈哈矿泉水 | 350m1X24瓶/箱 | 箱 | 210 | 20.4 |
|
|
16 | 娃哈哈矿泉水 | 596m1X24瓶/箱 | 箱 | 3330 | 21.6 |
|
|
合计 |
| ||||||
注:
1、“报价小计(元/年)”=“用量/年”*“单价报价(元/年)”
2、报价小计(元/年)应与报价一览表中含税响应报价(人民币元)保持一致
3、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
4、★本项目设置最高单价限价,供应商报价如高于最高单价限价的,其响应将被否决。
法定代表人(负责人)或其授权代表签字:
投标人名称(加盖公章):
日 期:
2、询比文件第四章:合同草案附件1. 采购清单表(货物单价如下表所示)修改如下:
序号 | 品牌 | 规格 | 计量单位 | 单价(元/单位) |
1 | 农夫山泉 | 550m1*24瓶/箱 | 箱 |
|
2 | 农夫山泉 | 380ml*24瓶/箱 | 箱 |
|
3 | 农夫山泉长白雪 | 350m1*24瓶/箱 | 箱 |
|
4 | 农夫山泉 | 12.9L/桶 | 桶 |
|
5 | 农夫山泉 | 19L/桶 | 桶 |
|
6 | 农夫山泉 | 5L*4/提 | 提 |
|
7 | 农夫山泉 | 4L*6/提 | 提 |
|
8 | 青啤桶装水 | 18.9L/桶 | 桶 |
|
9 | 青啤(雀巢) | 330m1*24瓶/箱 | 箱 |
|
10 | 青啤桶装水 | 5L/桶 | 桶 |
|
11 | 喜士桶装水 | 11.3L/桶 | 桶 |
|
12 | 依云 | 330m1*24瓶/箱 | 箱 |
|
13 | 百岁山 | 348毫升X24瓶/箱 | 箱 |
|
14 | 龙井泉桶装水: | 18L/桶 | 桶 |
|
15 | 娃哈哈矿泉水 | 350m1X24瓶/箱 | 箱 |
|
16 | 娃哈哈矿泉水 | 596m1X24瓶/箱 | 箱 |
|
3、询比文第六章:技术(服务)规范二、采购需求修改如下:
序号 | 品牌 | 规格 | 计量单位 | 用量/年 | 单价限价(元/单位) |
1 | 农夫山泉 | 550m1*24瓶/箱 | 箱 | 1000 | 26 |
2 | 农夫山泉 | 380ml*24瓶/箱 | 箱 | 2000 | 27 |
3 | 农夫山泉长白雪 | 350m1*24瓶/箱 | 箱 | 3000 | 43 |
4 | 农夫山泉 | 12.9L/桶 | 桶 | 800 | 18 |
5 | 农夫山泉 | 19L/桶 | 桶 | 500 | 23 |
6 | 农夫山泉 | 5L*4/提 | 提 | 300 | 30 |
7 | 农夫山泉 | 4L*6/提 | 提 | 300 | 37 |
8 | 青啤桶装水 | 18.9L/桶 | 桶 | 24300 | 14 |
9 | 青啤(雀巢) | 330m1*24瓶/箱 | 箱 | 3500 | 23 |
10 | 青啤桶装水 | 5L/桶 | 桶 | 500 | 8 |
11 | 喜士桶装水 | 11.3L/桶 | 桶 | 400 | 11 |
12 | 依云 | 330m1*24瓶/箱 | 箱 | 400 | 76 |
13 | 百岁山 | 348毫升X24瓶/箱 | 箱 | 300 | 32 |
14 | 龙井泉桶装水: | 18L/桶 | 桶 | 2000 | 8 |
15 | 娃哈哈矿泉水 | 350m1X24瓶/箱 | 箱 | 210 | 20.4 |
16 | 娃哈哈矿泉水 | 596m1X24瓶/箱 | 箱 | 3330 | 21.6 |
询比文件其他内容不变,原询比文件中与澄清文件不一致的以澄清文件为准。
本澄清文件是询比文件的一部分,与询比文件具同等法律效力。请贵单位将回执签字盖章后发送至邮箱。谢谢合作!
联系人及联系电话:高嘉洋/13321135216
中化商务有限公司(章)
2026年07月24日
回 执
致:中化商务有限公司 高嘉洋 收
兹确认我单位收悉贵司项目编号0747-2660SCCZAB294的询比文件澄清文件(第1号)。
供应商名称:
(签章)
日期: 年 月 日
